esball彩票游戏网讯,11月28日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019137期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第九期派奖。
当期双色球红球号码为07、10、13、19、23、31 ,蓝球号码为06。
双色球19注一等奖特别奖722万多元、六等奖翻番奖862万多注
当期双色球头奖27注,其中19注为一等奖特别奖,单注奖金为722万多元(含派奖162万多元),这19注一等奖特别奖花落14地,天津1注,内蒙古4注,吉林1注,黑龙江2注,上海1注,浙江2注,安徽1注,福建1注,江西1注,重庆1注,湖北1注,四川1注,甘肃1注,深圳1注;另外8注为一等奖普惠奖,单注奖金为622万多元(含派奖62万元),这8注一等奖普惠奖花落7地,北京1注,辽宁2注,吉林1注,上海1注,江苏1注,浙江1注,江西1注。
当期双色球六等奖开出1376万多注,其中符合派奖条件的有862万多注,获得六等奖翻番奖,中奖金额为每注10元(含派奖5元)。
当期二等奖开出230注,单注金额8万多元。其中,广东(不含深圳)中出21注,排名第一;四川中出20注,排名第二;江苏中出19注,排名第三。
当期红球号码大小比为3:3,三区比为2:2:2;奇偶比为5:1。其中,红球开出一枚隔码10;一枚斜连号13;一组同尾号13、23;蓝球则开出06。
双色球奖池10.15亿多元、下期一等奖特别奖派3000万元、六等奖翻番奖奖金余额为1.83亿多元
当期全国销量为4.14亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3793万多元,高居第一;浙江以3190万多元的销量位列第二;山东以2533万多元排名第三;江苏以2340万多元排名第四;四川则以2219万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为10.15亿多元,本期3088万多元一等奖特别奖派奖奖金全部派出;本期500万元一等奖普惠奖派奖奖金全部派出;下期一等奖特别奖派奖金额为3000万元,下期一等奖普惠奖派奖金额为500万元。
按照派奖规则,本期计奖结束后,双色球12亿元大派奖活动还剩11期,一等奖特别奖剩余派奖金额为3.3亿元,一等奖普惠奖剩余派奖金额为5500万元,六等奖特别奖剩余派奖金额为1.83亿多元。
双色球第2019137期各省销售及中奖情况
双色球第2019137期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 13,492,944 | 1 | 8 | 54 | 3224 | 58877 | 430102 |
天津 | 4,231,218 | 1 | 0 | 39 | 1270 | 19821 | 139455 |
河北 | 16,166,170 | 0 | 7 | 68 | 4579 | 77101 | 544694 |
山西 | 6,779,694 | 0 | 2 | 67 | 1901 | 30357 | 231043 |
内蒙古 | 8,450,878 | 4 | 9 | 305 | 5680 | 59601 | 348530 |
辽宁 | 14,319,278 | 2 | 7 | 70 | 3814 | 64419 | 469305 |
吉林 | 4,463,762 | 2 | 0 | 31 | 1134 | 19140 | 146559 |
黑龙江 | 8,519,974 | 2 | 5 | 81 | 2426 | 38399 | 284748 |
上海 | 14,777,844 | 2 | 15 | 136 | 4476 | 73481 | 506153 |
江苏 | 23,401,102 | 1 | 19 | 128 | 7182 | 116152 | 780747 |
浙江 | 31,901,410 | 3 | 9 | 237 | 9374 | 154426 | 1044579 |
安徽 | 14,262,334 | 1 | 9 | 109 | 4463 | 68038 | 471289 |
福建 | 16,027,784 | 1 | 4 | 124 | 4968 | 80004 | 523126 |
江西 | 11,260,410 | 2 | 13 | 87 | 3701 | 58324 | 382283 |
山东 | 25,330,810 | 0 | 11 | 149 | 6848 | 114882 | 804487 |
河南 | 17,232,320 | 0 | 5 | 94 | 4845 | 81085 | 552894 |
湖北 | 16,167,170 | 1 | 10 | 108 | 4274 | 73068 | 522529 |
湖南 | 16,516,332 | 0 | 1 | 81 | 4320 | 77537 | 531444 |
广东 | 37,937,438 | 0 | 21 | 220 | 10180 | 178256 | 1271325 |
深圳 | 10,563,520 | 1 | 2 | 99 | 3046 | 49679 | 351956 |
广西 | 10,712,812 | 0 | 5 | 92 | 2393 | 47051 | 355478 |
海南 | 2,100,236 | 0 | 1 | 14 | 579 | 8566 | 71251 |
重庆 | 9,720,806 | 1 | 5 | 75 | 2255 | 41379 | 329743 |
四川 | 22,190,292 | 1 | 20 | 134 | 6011 | 104039 | 758031 |
贵州 | 8,899,076 | 0 | 7 | 62 | 2611 | 43839 | 296948 |
云南 | 16,437,632 | 0 | 9 | 108 | 4562 | 77150 | 545213 |
西藏 | 1,033,684 | 0 | 7 | 25 | 467 | 4753 | 33534 |
陕西 | 12,864,070 | 0 | 6 | 119 | 3803 | 62185 | 414206 |
甘肃 | 5,747,598 | 1 | 6 | 63 | 1866 | 28662 | 193883 |
青海 | 2,377,840 | 0 | 2 | 11 | 770 | 11852 | 76285 |
宁夏 | 3,030,076 | 0 | 0 | 19 | 879 | 14820 | 103283 |
新疆 | 7,221,922 | 0 | 5 | 83 | 2346 | 34655 | 239421 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓