esball彩票游戏网讯,11月21日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019134期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第六期派奖。
当期双色球红球号码为01、04、06、22、29、30,蓝球号码为03。
双色球5注一等奖特别奖1438万多元、六等奖翻番奖723万多注
当期双色球头奖7注,其中5注为一等奖特别奖,单注奖金为1438万多元(含派奖600万元),这5注一等奖特别奖花落3地,天津2注,黑龙江1注,福建2注;另外2注为一等奖普惠奖,单注奖金为1088万多元(含派奖250万元),这2注一等奖普惠奖花落2地,辽宁1注,贵州1注。
当期双色球六等奖开出1189万多注,其中符合派奖条件的有723万多注,获得六等奖翻番奖,中奖金额为每注10元(含派奖5元)。
当期二等奖开出99注,单注金额29万多元。其中,新疆和深圳各中出13注,并列排名第一,其它地区均低于10注。
当期红球号码大小比为3:3,三区比为3:1:2;奇偶比为2:4。其中,红球开出两枚隔码04、06;四枚斜连号04、06、22、30;一组连号29、30;蓝球则开出03。
双色球奖池10.27亿多元、下期一等奖特别奖派3000万元、六等奖翻番奖奖金余额为3.01亿多元
全国销量为4.24亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3983万多元,高居第一;浙江以3305万多元的销量位列第二;山东以2621万多元排名第三;江苏以2443万多元排名第四;四川则以2239万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为10.27亿多元,本期3000万元一等奖特别奖派奖奖金全部派出,本期500万一等奖普惠奖派奖奖金全部派出;下期一等奖特别奖派奖金额为3000万元,下期一等奖普惠奖派奖金额为500万元。
按照派奖规则,本期计奖结束后,双色球12亿元大派奖活动还剩14期,一等奖特别奖剩余派奖金额为4.2亿元,一等奖普惠奖剩余派奖金额为7000万元,六等奖特别奖剩余派奖金额为3.01亿多元。
双色球第2019134期各省销售及中奖情况
双色球第2019134期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 13,336,528 | 0 | 0 | 53 | 2183 | 43040 | 359567 |
天津 | 4,307,138 | 2 | 1 | 16 | 658 | 13434 | 130397 |
河北 | 16,486,744 | 0 | 4 | 75 | 2734 | 51937 | 460727 |
山西 | 6,939,916 | 0 | 0 | 7 | 991 | 20136 | 192037 |
内蒙古 | 8,137,924 | 0 | 2 | 20 | 1464 | 26814 | 241198 |
辽宁 | 14,549,478 | 1 | 2 | 52 | 2626 | 49460 | 411695 |
吉林 | 5,721,958 | 0 | 2 | 14 | 1008 | 19750 | 165221 |
黑龙江 | 8,467,142 | 1 | 3 | 24 | 1520 | 28704 | 242952 |
上海 | 15,400,684 | 0 | 2 | 78 | 2456 | 48285 | 416790 |
江苏 | 24,437,834 | 0 | 6 | 63 | 3873 | 76406 | 693083 |
浙江 | 33,054,084 | 0 | 2 | 55 | 4286 | 97092 | 950386 |
安徽 | 14,982,544 | 0 | 2 | 52 | 2268 | 46582 | 421380 |
福建 | 15,798,696 | 2 | 5 | 61 | 2365 | 49168 | 431905 |
江西 | 12,187,842 | 0 | 1 | 18 | 1615 | 36967 | 357391 |
山东 | 26,210,268 | 0 | 7 | 83 | 4511 | 82431 | 700260 |
河南 | 17,536,154 | 0 | 1 | 23 | 2539 | 52901 | 512349 |
湖北 | 16,756,638 | 0 | 4 | 59 | 2292 | 49210 | 470375 |
湖南 | 17,144,788 | 0 | 6 | 55 | 3017 | 55289 | 476121 |
广东 | 39,835,698 | 0 | 4 | 106 | 6621 | 130623 | 1097878 |
深圳 | 10,375,906 | 0 | 13 | 23 | 1635 | 33632 | 287986 |
广西 | 10,950,080 | 0 | 1 | 25 | 1193 | 30974 | 288170 |
海南 | 2,053,126 | 0 | 0 | 6 | 409 | 7471 | 57889 |
重庆 | 9,569,934 | 0 | 2 | 10 | 1131 | 26662 | 260290 |
四川 | 22,398,740 | 0 | 2 | 55 | 3378 | 67090 | 621646 |
贵州 | 8,938,158 | 1 | 2 | 40 | 1373 | 28958 | 252961 |
云南 | 16,418,966 | 0 | 7 | 49 | 2837 | 53528 | 469952 |
西藏 | 979,122 | 0 | 1 | 1 | 235 | 3817 | 27004 |
陕西 | 13,081,078 | 0 | 1 | 48 | 2170 | 40965 | 366785 |
甘肃 | 5,865,040 | 0 | 3 | 26 | 934 | 18737 | 163704 |
青海 | 2,387,632 | 0 | 0 | 1 | 312 | 7511 | 71945 |
宁夏 | 2,997,246 | 0 | 0 | 2 | 418 | 8145 | 84639 |
新疆 | 7,175,880 | 0 | 13 | 19 | 1195 | 23118 | 203049 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓