esball彩票游戏网讯,12月29日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019150期开奖。
当期双色球红球号码为02、09、14、22、27、29,蓝球号码为02。
双色球头奖9注757万多元、花落5地
当期双色球头奖9注,单注奖金为757万多元。这9注一等奖花落5地,安徽1注,山东1注,广东1注,陕西1注,深圳5注,共9注。
二等奖开出158注,单注金额18万多元。其中,广东(不含深圳)中出19注,排名第一;江苏、上海、北京分别中出11注,并列排名第二;浙江、山东、河南、安徽、天津分别中出8注,并列排名第五;此外,其它地区二等奖均低于8注。当期末等奖开出1073万多注。
当期红球号码大小比为3:3,三区比为2:2:2;奇偶比为3:3。其中,红球开出一枚重号27;两枚隔码09、27;两组同尾号02、22和09、29;三枚斜连号02、27、29;一组奇连号27、29;蓝球则开出02。
双色球奖池8.55亿多元
当期全国销量为4.24亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为4144万多元,高居第一;浙江以3455万多元的销量位列第二;山东以2613万多元排名第三;江苏以2496万多元排名第四;四川则以2156万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为8.55亿多元,下期彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2019150期各省销售及中奖情况
双色球第2019150期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 14,258,518 | 0 | 11 | 90 | 3030 | 54764 | 365859 |
天津 | 4,268,258 | 0 | 8 | 13 | 862 | 14783 | 107767 |
河北 | 17,275,528 | 0 | 2 | 70 | 3730 | 65556 | 452405 |
山西 | 7,041,982 | 0 | 2 | 26 | 1271 | 23958 | 171608 |
内蒙古 | 7,709,310 | 0 | 1 | 37 | 1719 | 29264 | 187131 |
辽宁 | 14,143,412 | 0 | 3 | 53 | 2905 | 51318 | 355333 |
吉林 | 4,796,176 | 0 | 2 | 10 | 955 | 18036 | 114647 |
黑龙江 | 8,591,698 | 0 | 2 | 53 | 1881 | 33778 | 203716 |
上海 | 16,265,444 | 0 | 11 | 93 | 3338 | 58764 | 426966 |
江苏 | 24,969,710 | 0 | 11 | 91 | 5156 | 93244 | 629313 |
浙江 | 34,551,088 | 0 | 8 | 119 | 6147 | 117331 | 894320 |
安徽 | 15,117,570 | 1 | 8 | 53 | 3104 | 57019 | 379828 |
福建 | 14,540,746 | 0 | 7 | 58 | 3311 | 54561 | 346795 |
江西 | 9,752,816 | 0 | 1 | 48 | 1860 | 35284 | 224551 |
山东 | 26,133,796 | 1 | 8 | 92 | 5619 | 98903 | 667215 |
河南 | 17,800,564 | 0 | 8 | 38 | 3121 | 62562 | 445291 |
湖北 | 15,996,232 | 0 | 6 | 90 | 3002 | 53295 | 393102 |
湖南 | 15,590,442 | 0 | 4 | 53 | 3280 | 58399 | 383974 |
广东 | 41,446,210 | 1 | 19 | 262 | 9180 | 156155 | 1069116 |
深圳 | 11,240,244 | 5 | 6 | 50 | 2619 | 42807 | 283892 |
广西 | 11,281,096 | 0 | 6 | 50 | 2604 | 41598 | 277094 |
海南 | 2,147,020 | 0 | 1 | 6 | 451 | 8002 | 55009 |
重庆 | 9,991,268 | 0 | 2 | 32 | 1441 | 28140 | 259089 |
四川 | 21,562,674 | 0 | 1 | 57 | 3877 | 74150 | 589182 |
贵州 | 8,841,598 | 0 | 4 | 44 | 1811 | 32284 | 223271 |
云南 | 15,506,102 | 0 | 3 | 153 | 3419 | 58459 | 393992 |
西藏 | 934,444 | 0 | 0 | 7 | 163 | 3307 | 26868 |
陕西 | 13,821,510 | 1 | 7 | 56 | 2960 | 52468 | 345117 |
甘肃 | 5,950,338 | 0 | 2 | 27 | 1209 | 22099 | 145523 |
青海 | 2,040,976 | 0 | 0 | 11 | 396 | 7110 | 50568 |
宁夏 | 3,005,128 | 0 | 2 | 11 | 477 | 10278 | 72475 |
新疆 | 7,193,968 | 0 | 2 | 52 | 1355 | 26129 | 182917 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓